ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

Ονομασία Υψόμετρο Πρώιν Ονομασία Θέση από την Φλώρινα Πληθυσμός 2001
Αγία Παρασκευή,η 618μ   13 χμ Β 209  
Άγιος Αθανάσιος,ο 645μ   11χμ ΒΑ 51  
Άγιος Αχίλλειος,ο 960μ   60χμ Δ 28  
Άγιος Βαρθολομαίος,ο 670μ Βαρθαλώμ 14χμ ΝΑ 437  
Άγιος Γερμανός,ο 1040μ Γέρμαν 53χμ ΒΔ 231  
Άγιος Παντελεήμων,ο 550μ   43χμ ΝΑ 1.110  
Αγραπιδέαι,αι 660μ   50χμ ΝΑ 250  
Αετός,ο 640μ   45χμ ΝΑ 857  
Ακρίτας,ο 1030μ Μπούφι 17χμ ΒΔ 134  
Άλωνα,τα 1000μ Αρμένσκο 11χμ Δ 237  
Αμμοχώριον,το 635μ Πεσόσνιτσα 9χμ Α 1.294  
Αμύνταιον,το 590μ Σόροβιτς 36χμ ΝΑ 3.636  
Ανάργυροι,οι 610μ Ρούδνικ 52χμ ΝΑ 498  
Ανταρτικόν,το 1060μ Ζέλοβο 30χμ Δ 135  
Αντίγονος,ο 570μ Κιοσελέρ 50χμ ΝΑ 372  
Άνω Αχλάδα,η 740μ   ΒΑ 118  
Άνω Καλλινίκη,η 605μ   11χμ Β 325  
Άνω Κλειναί,αι 635μ Άνω Κλέστινα 9χμ Β 222  
Άνω Υδρούσσα,η 860μ Άνω Κόττορι 12χμ Ν 402  
Αρμενοχώριον,το 620μ   6χμ ΒΔ 1.063  
Ασπρόγεια,τα 870μ Στρέμπενο 58χμ Ν 375  
Ατραπός,η 880μ Κραπέστινα 12χμ Ν 174  
Αχλάδα,η 720μ Κρουσουράτη 22χμ ΒΑ 301  
Βαλτόνερα,τα 600μ Κάτω Νεβόλιανη 48χμ ΝΑ 312  
Βαρικόν,το 770μ Μόκρενα 71χμ Ν 698  
Βατοχώριον,το 880μ Μπρένιτσα 42χμ ΝΔ 34  
Βέγορα,τα 550μ Νέοδραδ 41χμ ΝΑ 479  
Βεύη,η 740μ Μπάνιτσα 22χμ ΝΔ 688  
Βροντερόν,το 1100μ Γράσδεν 72χμ Δ 183  
Γιουρούκι,το 720μ   ΒΑ 49  
Δροσοπηγή,η 900μ   13χμ Ν 355  
Εθνικόν,το 680μ Οψιρίνα 13χμ Β 71  
Ιτέα,η 615μ Βύρμπενη 15χμ ΒΑ 650  
Καλλιθέα,η 1070μ   46χμ ΒΔ 160  
Καλογερίτσα,η 1100μ   5χμ ΝΔ 5  
Καρυαί,αι 940μ Όροβνικ 39χμ Δ 64  
Κάτω Καλλινίκη,η 600μ   13χμ ΒΑ 145  
Κάτω Κλειναί,αι 620μ Κάτω Κλέστινα 9χμ Β 455  
Κέλλα,η 980μ Γκορνίτσοβο 29 Α 805  
Κλαδορράχη,η 660μ Κλαδοράπη 6χμ ΒΔ 76  
Κλειδίον,το 820μ Τσέροβο 28χμ ΝΑ 139  
Κολχική,η 690μ Πλησεβίτσα 11χμ ΝΑ 256  
Κορυφή,η 1350μ Τούρια 21χμ ΝΔ 5  
Κρατερόν,το 950μ Ράκοβο 20χμ ΒΔ 151  
Κρυσταλλοπηγή,η 1130μ Σμάρδενι 50χμ ΝΔ 573  
Κώτας,ο  890μ Κώττα & Ρούλια 39χμ ΝΔ 53  
Λαιμός,ο 940μ Ράμπη 50χμ ΒΔ 299  
Λεβαία,η (τ.Λακκιά,η) 630μ Έλεβη 43χμ ΝΑ 826  
Λεπτοκαρυαί,αι 695μ Λεσκοβίτσι 14χμ ΝΑ 116  
Λευκών,ο 930μ Πόπλη 44χμ ΒΑ 155  
Λέχοβον,το 900μ   62χμ Ν 1.227  
Λιμνοχώριον,το 610μ Τσεκέρζκιοϊ 53χμ ΝΑ 323  
Λόφοι,οι 720μ Ζαμπύρδανη 23χμ Α 445  
Μανιάκιον,το 550μ Κολάρτσα 56χμ ΝΑ 526  
Μαρίνα,η 600μ Σακούλεβο 19χμ ΒΑ 200  
Μελίτη,η 680μ Βοστάρανη 18χμ ΒΑ 1.535  
Μεσόκαμπος,ο 600μ Ορτά Ομπά 23χμ ΒΑ 133  
Μεσονήσιον,το 620μ Λάζενι 7χμ Α 227  
Μεσοχώριον,το 610μ Χασάνοβο 22χμ ΒΑ 514  
Μηλεών,ο 900μ Μηλιώνα 49χμ ΒΔ 1  
Μικρολίμνη,η 850μ Λάγκα 42χμ ΝΔ 71  
Νέος Καύκασος,ο 605μ   15χμ ΒΑ 412  
Νεοχωράκιον,το 620μ Νεοκάζη 15χμ ΒΑ 542  
Νίκη,η 592μ Νεγοτσάνη 18χμ ΒΑ 489  
Νυμφαίον,το 1350μ Νέβεσκα 57χμ Ν 413  
Ξινόν Νερόν,το 650μ Εξή Σου 36χμ ΝΑ 1.229  
Οξυά,η 880μ   40χμ ΝΔ 30  
Παλαίστρα,η 620μ Μπορέσνιτσα 10χμ ΒΑ 336  
Παππαγιάννης,ο 615μ Παπάζανη 17χμ ΒΑ 1.016  
Παρόρειον,το 670μ Μπίτουσα 11χμ Β 38  
Πεδινόν,το 620μ Λιουμπέτινο 41χμ ΝΔ 462  
Πελαργός,ο 590μ Μουραλάρ ΝΑ 345  
Πέρασμα,το 660μ Κουτσκοβαίνη 9χμ ΝΑ 499  
Περικοπή,η 1420μ Πρεκοπάνα 65χμ Ν 41  
Πέτραι,αι 590μ Πέτρεσκο 38χμ ΝΑ 444  
Πισοδέριον,το 1420μ   23χμ Δ 68  
Πλατύ,το 900μ Στέρκοβο 46χμ ΒΔ 108  
Πολυπλάτανον,το 608μ Κλαμπουσίστα 13χμ Β 389  
Πολυπόταμον,το 990μ Νερέτη 15χμ ΝΔ 482  
Πράσινον,το 980μ Τίρνοβο 34χμ ΝΔ 14  
Πρώτη,η 680μ Καμπάσνιτσα 6χμ Β 103  
Πύλη,η 860μ   63χμ ΒΔ 116  
Ροδών,ο 610μ Γκιουλέντζα 43χμ ΝΑ 107  
Σίμος Ιωαννίδης,ο 820μ Μοτεσνίτσα 7χμ Δ 276  
Σιταριά,η 640μ Ρόσνα 16χμ Α 812  
Σκλήθρον,το 680μ Ζελενίτσι 55χμ ΝΑ 609  
Σκοπιά,η 700μ Άνω Νεβόλιανη 2χμ Ν 571  
Σκοπός,ο 760μ Σέτινα 25χμ ΒΑ 139  
Σταθμός Βεύης,ο 660μ   19χμ ΝΑ 118  
Σωτήρ,ο 595μ Σώτερ 37χμ ΝΑ 142  
Τριανταφυλλέα,η 1140μ Λάγενη 14χμ Ν 83  
Τρίβουνον,το 1260μ Τύρσια 17χμ ΝΔ 5  
Τρίγωνον,το 980μ Όστιμα 32χμ ΝΔ 30  
Τριπόταμος,ο 680μ Πετοράκ 11χμ ΒΑ 356  
Τροπαιούχος,ο 700μ Μαχαλάς 6χμ ΝΑ 371  
Υδρούσσα,η 720μ Κάτω Κόττορι 9χμ Ν 364  
Φανός,ο 650μ Σπάντσα 46χμ ΝΑ 137  
Φαράγγιον,το 560μ Οκελεμέζ ΝΑ 163  
Φιλώτας,ο 570μ Τσαλτζιλάρ 45χμ ΝΑ 1.821  
Φλάμπουρον,το 800μ Νεγοβάνη 20χμ ΝΑ 559  
Φλώρινα,η 660μ   14.279  
Ψαράδες,οι 850μ Νίβιτσι 64χμ ΒΔ 158  
  54.768

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

 

 ©Βασιλειάδης Γεώργιος  |  Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Φιλοξενία  Ptolemaida.net